Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


Tips & Caps

A
Inside
Diameter
B
Outside
Diameter
C
Inside
Height
D
End
Thickness
E
Total
Height
PART
NO.
9/64 11/32 5/32 3/32 1/4 A1391
5/32 23/64 7/16 1/8 9/16 A1235
7/32 1/2 1/4 7/64 23/64 A1262
1/4 17/32 11/32 1/4 19/32 A1684
5/16 17/32 11/32 1/4 19/32 A1993
 
A
Inside
Diameter
B
Outside
Diameter
C
Neck
Diameter
D
Inside
Height
F
End
Thickness
F
Total
Height
PART
NO.
7/64 3/8 5/16 3/8 1/4 5/8 A0389
7/64 7/16 5/16 7/16 1/4 11/16 A0390
7/64 25/64 11/32 1/2 1/4 3/4 A0389-1
*15/64 27/64 23/64 3/8 3/32 15/32 A4603
*23/64 9/16 15/32 9/16 3/16 3/4 A4320
*15/32 11/16 19/32 9/16 3/16 3/4 A4381
    * Curved Surface
 
A
Inside
Diameter
B
Outside
Diameter
C
Neck
Diameter
D
Inside
Height
F
End
Thickness
F
Total
Height
PART
NO.
7/32 15/32 3/8 11/16 7/32 29/32 A1873
19/64 15/32 3/8 11/16 7/32 29/32 A1872
13/32 9/16 15/32 11/16 7/32 29/32 A1875
7/32 13/16 5/8 13/16 11/64 63/64 A1876
 
A
Inside
Diameter
B
Crutch
Tip #
C
Outside
Diameter
D
Inside
Height
F
Base
Thickness
F
Overall
Thickness
PART
NO.
3/8 15 3/4 15/16 1/4 1-3/16 A0510
1/2 16 7/8 5/16 7/8 1-3/16 A0492
5/8 17 1-1/16 1-1/8 5/16 1-7/16 A0500
3/4 18 1-3/8 1-1/8 3/8 1-1/2 A0067
7/8 19 1-3/8 1-1/8 3/8 1-1/2 A0066
1 20 1-1/2 1-3/16 3/8 1-9/16 A0064
1-1/8 21 1-5/8 1-3/16 3/8 1-9/16 A0065
1-1/4 22 1-3/4 1-3/16 3/8 1-9/16 A0581




Table of Contents | Military Grommets | Grommets | Miscellaneous Grommets
Grommet Bumpers | Recessed Bumpers | Stem Bumpers | Screw Bumpers | Miscellaneous Molded
Tips & Caps | Stoppers & Plugs | Bushings | Suction & Vacuum Cups | Vacuum Lifter Tools
O-Rings | Extrusion


Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


Click Here To Email