Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


Stoppers & Plugs

Laboratory Rubber Stopper








Size
No.
A

Top
B

Bottom
C

Height
D
Hole(s)
Diam.
PART NO.
Solid 1 Hole 2 Hole
00 9/16 3/8 1 1/8 A0670 A0670-1 A0670-2
0 5/8 1/2 1 1/8 A1093 A1093-1 A1093-2
1 3/4 9/16 1 5/32 A1137 A1137-1 A1137-2
2 25/32 5/8 1 5/32 A1231 A1231-1 A1231-2
3 29/32 23/32 1 3/16 A1058 A1058-1 A1058-2
4 1 3/4 1 3/16 A1122 A1122-1 A1122-2
5 1-1/8 27/32 15/16 7/32 A0750 A0750-1 A0750-2
5-1/2 1-3/16 15/16 15/16 7/32 A2363 A2363-1 A2363-2
6 1-1/4 1 1 7/32 A0749 A0749-1 A0749-2
6-1/2 1-5/16 1-3/64 61/64 7/32 A2364 A2364-1 A2364-2
7 1-3/8 1-3/32 1 7/32 A1227 A1227-1 A1227-2
8 1-5/8 1-9/32 1 7/32 A1228 A1228-1 A1228-2
9 1-3/4 1-7/16 1 7/32 A1226 A1226-1 A1226-2
10 2 1-5/8 1 7/32 A1225 A1225-1 A1225-2
11 2-3/16 1-15/16 1 1/4 A0777 A0777-1 A0777-2
12 2-9/16 2-1/4 1 1/4 A1092 A1092-1 A1092-2
13 2-11/16 2-5/16 1 1/4 A0252 A0252-1 A0252-2
14 3 2-5/8 1 1/4 A0589 A0589-1 A0589-2
15 3-1/4 2-7/8 1 1/4 A0575 A0575-1 A0575-2


A
Stem
Diameter
B
Cap
Diameter
C
Cap
Height
D
Chamfered
Height
E
Total
Height
F
Recess
Height
G
Recess
Height
PART
NO.
11/32 5/8 3/16 1/4 1 1/8 13/16 A1149
3/8 3/4 7/32 5/16 1-1/8 5/32 7/8 A1580
1/2 7/8 1/4 5/16 1-1/4 3/16 1 A0854
19/32 1 15/64 29/64 1-9/16 1/4 1-3/8 A1026
5/8 1 1/4 7/16 1-1/2 1/4 1-5/16 A0835
21/32 1-1/16 15/64 29/64 1-1/4 1/4 1-1/16 A1027
3/4 1 1/4 9/16 1-1/2 1/4 1-5/16 A1148



Table of Contents | Military Grommets | Grommets | Miscellaneous Grommets
Grommet Bumpers | Recessed Bumpers | Stem Bumpers | Screw Bumpers | Miscellaneous Molded
Tips & Caps | Stoppers & Plugs | Bushings | Suction & Vacuum Cups | Vacuum Lifter Tools
O-Rings | Extrusion


Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


Click Here To Email