Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


O-rings

In addition to those available as uniform system sizes. Allstates offers a broad selection of non-standard size rings. We can also fabricate any off size O-ring you may need. Whatever your O-ring size may be, we can make it for you.

O-RINGS ARE MEASURED BY CROSS SECTION WIDTH (W) AND INSIDE DIAMETER (D). DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES AND MILLIMETERS.
PART
NO.
ACTUAL SIZE
I.D. ± W. ±
OR-001 .029 .003 .040 .003
OR-002 .042 .003 .050 .003
OR-003 .056 .003 .060 .003
OR-004 .070 .005 .070 .003
OR-005 .101 .005 .070 .003
OR-006 .114 .005 .070 .003
OR-007 .145 .005 .070 .003
OR-008 .176 .005 .070 .003
OR-009 .208 .005 .070 .003
OR-010 .0239 .005 .070 .003
OR-011 .301 .005 .070 .003
OR-012 .364 .005 .070 .003
OR-013 .426 .005 .070 .003
OR-014 .489 .005 .070 .003
OR-015 .551 .005 .070 .003
OR-016 .614 .005 .070 .003
OR-017 .676 .005 .070 .003
OR-018 .739 .005 .070 .003
OR-019 .801 .005 .070 .003
OR-020 .864 .006 .070 .003
OR-021 .926 .006 .070 .003
OR-022 .989 .006 .070 .003
OR-023 1.051 .006 .070 .003
OR-024 1.114 .006 .070 .003
OR-025 1.176 .006 .070 .003
OR-026 1.239 .006 .070 .003
OR-027 1.301 .006 .070 .003
OR-028 1.364 .006 .070 .003
OR-029 1.489 .010 .070 .003
OR-030 1.614 .010 .070 .003
OR-031 1.739 .010 .070 .003
OR-032 1.864 .010 .070 .003
OR-033 1.989 .010 .070 .003
OR-034 2.114 .010 .070 .003
OR-035 2.239 .010 .070 .003
OR-036 2.364 .010 .070 .003
OR-037 2.489 .010 .070 .003
OR-038 2.614 .010 .070 .003
OR-039 2.739 .015 .070 .003
OR-040 2.864 .015 .070 .003
OR-041 2.989 .015 .070 .003
OR-042 3.239 .015 .070 .003
OR-043 3.489 .015 .070 .003
OR-044 3.739 .015 .070 .003
OR-045 3.989 .015 .070 .003
OR-046 4.239 .015 .070 .003
OR-047 4.489 .015 .070 .003
OR-048 4.739 .015 .070 .003
OR-049 4.989 .023 .070 .003
OR-050 5.239 .023 .070 .003
 
OR-110 .362 .005 .103 .003
OR-111 .424 .005 .103 .003
OR-112 .487 .005 .103 .003
OR-113 .549 .005 .103 .003
OR-114 .612 .005 .103 .003
OR-115 .674 .005 .103 .003
OR-116 .737 .005 .103 .003
OR-117 .799 .006 .103 .003
OR-118 .862 .006 .103 .003
OR-119 .924 .006 .103 .003
OR-120 .987 .006 .103 .003
OR-121 1.049 .006 .103 .003
OR-122 1.112 .006 .103 .003
OR-123 1.174 .006 .103 .003
OR-124 1.237 .006 .103 .003
OR-125 1.299 .006 .103 .003
OR-126 1.362 .006 .103 .003
OR-127 1.424 .006 .103 .003
OR-128 1.487 .006 .103 .003
OR-129 1.549 .010 .103 .003
OR-130 1.612 .010 .103 .003
OR-131 1.674 .010 .103 .003
OR-132 1.737 .010 .103 .003
OR-133 1.799 .010 .103 .003
OR-134 1.862 .010 .103 .003
OR-135 1.925 .010 .103 .003
OR-136 1.987 .010 .103 .003
OR-137 2.050 .010 .103 .003
OR-138 2.112 .010 .103 .003
OR-139 2.175 .010 .103 .003
OR-140 2.237 .010 .103 .003
OR-141 2.300 .010 .103 .003
OR-142 2.362 .010 .103 .003
OR-143 2.425 .010 .103 .003
OR-144 2.487 .010 .103 .003
OR-145 2.550 .010 .103 .003
OR-146 2.612 .010 .103 .003
OR-147 2.675 .015 .103 .003
OR-148 2.737 .015 .103 .003
OR-149 2.800 .015 .103 .003
OR-150 2.862 .015 .103 .003
OR-151 2.987 .015 .103 .003
OR-152 3.237 .015 .103 .003
OR-153 3.487 .015 .103 .003
OR-154 3.737 .015 .103 .003
OR-155 3.987 .015 .103 .003
OR-156 4.237 .015 .103 .003
OR-157 4.487 .015 .103 .003
OR-158 4.737 .015 .103 .003
OR-159 4.987 .015 .103 .003
OR-160 5.237 .023 .103 .003
OR-161 5.487 .023 .103 .003
OR-162 5.737 .023 .103 .003
OR-163 5.987 .023 .103 .003
OR-164 6.237 .023 .103 .003
OR-165 6.487 .023 .103 .003
OR-166 6.737 .023 .103 .003
OR-167 6.987 .023 .103 .003
OR-168 7.237 .030 .103 .003
OR-169 7.487 .030 .103 .003
OR-170 7.737 .030 .103 .003
OR-171 7.987 .030 .103 .003
OR-172 8.237 .030 .103 .003
OR-173 8.487 .030 .103 .003
OR-174 8.737 .030 .103 .003
PART
NO.
ACTUAL SIZE
I.D. ± W. ±
OR-175 8.987 .030 .103 .003
OR-176 9.237 .030 .103 .003
OR-177 9.487 .030 .103 .003
OR-178 9.737 .030 .103 .003
 
OR-210 .734 .006 .139 .004
OR-211 .796 .006 .139 .004
OR-212 .859 .006 .139 .004
OR-213 .921 .006 .139 .004
OR-214 .984 .006 .139 .004
OR-215 1.046 .006 .139 .004
OR-216 1.109 .006 .139 .004
OR-217 1.171 .006 .139 .004
OR-218 1.234 .006 .139 .004
OR-219 1.296 .006 .139 .004
OR-220 1.359 .006 .139 .004
OR-221 1.421 .006 .139 .004
OR-222 1.484 .006 .139 .004
OR-223 1.609 .010 .139 .004
OR-224 1.734 .010 .139 .004
OR-225 1.859 .010 .139 .004
OR-226 1.954 .010 .139 .004
OR-227 2.109 .010 .139 .004
OR-228 2.234 .010 .139 .004
OR-229 2.359 .010 .139 .004
OR-230 2.484 .010 .139 .004
OR-231 2.609 .010 .139 .004
OR-232 2.734 .015 .139 .004
OR-233 2.859 .015 .139 .004
OR-234 2.984 .015 .139 .004
OR-235 3.109 .015 .139 .004
OR-236 3.234 .015 .139 .004
OR-237 3.359 .015 .139 .004
OR-238 3.484 .015 .139 .004
OR-239 3.609 .015 .139 .004
OR-240 3.734 .015 .139 .004
OR-241 3.859 .015 .139 .004
OR-242 3.984 .015 .139 .004
OR-243 4.109 .015 .139 .004
OR-244 4.234 .015 .139 .004
OR-245 4.359 .015 .139 .004
OR-246 4.484 .015 .139 .004
OR-247 4.609 .015 .139 .004
OR-248 4.734 .015 .139 .004
OR-249 4.859 .015 .139 .004
OR-250 4.984 .015 .139 .004
OR-251 5.109 .023 .139 .004
OR-252 5.234 .023 .139 .004
OR-253 5.359 .023 .139 .004
OR-254 5.484 .023 .139 .004
OR-255 5.609 .023 .139 .004
OR-256 5.734 .023 .139 .004
OR-257 5.859 .023 .139 .004
OR-258 5.984 .023 .139 .004
OR-259 6.234 .023 .139 .004
OR-260 6.484 .023 .139 .004
OR-261 6.734 .023 .139 .004
OR-262 6.984 .023 .139 .004
OR-263 7.234 .030 .139 .004
OR-264 7.484 .030 .139 .004
OR-265 7.734 .030 .139 .004
OR-266 7.984 .030 .139 .004
OR-267 8.234 .030 .139 .004
OR-268 8.484 .030 .139 .004
OR-269 8.734 .030 .139 .004
OR-270 8.984 .030 .139 .004
OR-271 9.234 .030 .139 .004
OR-272 9.484 .030 .139 .004
OR-273 9.734 .030 .139 .004
OR-274 9.984 .030 .139 .004
OR-275 10.484 .030 .139 .004
OR-276 10.984 .030 .139 .004
OR-277 11.484 .030 .139 .004
OR-278 11.984 .030 .139 .004
OR-279 12.984 .030 .139 .004
OR-280 13.984 .030 .139 .004
OR-281 14.984 .030 .139 .004
OR-282 15.955 .045 .139 .004
OR-283 16.955 .045 .139 .004
OR-284 17.955 .045 .139 .004
 
OR-325 1.475 .010 .210 .005
OR-326 1.600 .010 .210 .005
OR-327 1.725 .010 .210 .005
OR-328 1.850 .010 .210 .005
OR-329 1.975 .010 .210 .005
OR-330 2.100 .010 .210 .005
OR-331 2.225 .010 .210 .005
OR-332 2.350 .010 .210 .005
OR-333 2.475 .010 .210 .005
OR-334 2.600 .010 .210 .005
OR-335 2.725 .015 .210 .005
OR-336 2.850 .015 .210 .005
OR-337 2.975 .015 .210 .005
OR-338 3.100 .015 .210 .005
OR-339 3.225 .015 .210 .005
OR-340 3.350 .015 .210 .005
OR-341 3.475 .015 .210 .005
OR-342 3.600 .015 .210 .005
OR-343 3.725 .015 .210 .005
OR-344 3.850 .015 .210 .005
OR-345 3.975 .015 .210 .005
OR-346 4.100 .015 .210 .005
OR-347 4.225 .015 .210 .005
OR-348 4.350 .015 .210 .005
OR-349 4.475 .015 .210 .005
OR-350 4.600 .015 .210 .005
OR-351 4.725 .015 .210 .005
OR-352 4.850 .015 .210 .005
OR-353 4.975 .015 .210 .005
OR-354 5.100 .023 .210 .005
OR-355 5.225 .023 .210 .005
OR-356 5.350 .023 .210 .005
OR-357 5.475 .023 .210 .005
OR-358 5.600 .023 .210 .005
OR-359 5.725 .023 .210 .005
OR-360 5.850 .023 .210 .005
PART
NO.
ACTUAL SIZE
I.D. ± W. ±
OR-361 5.975 .023 .210 .005
OR-362 6.225 .023 .210 .005
OR-363 6.475 .023 .210 .005
OR-364 6.725 .023 .210 .005
OR-365 6.975 .023 .210 .005
OR-366 7.225 .030 .210 .005
OR-367 7.475 .030 .210 .005
OR-368 7.725 .030 .210 .005
OR-369 7.975 .030 .210 .005
OR-370 8.225 .030 .210 .005
OR-371 8.475 .030 .210 .005
OR-372 8.725 .030 .210 .005
OR-373 8.975 .030 .210 .005
OR-374 9.225 .030 .210 .005
OR-375 9.475 .030 .210 .005
OR-376 9.725 .030 .210 .005
OR-377 9.975 .030 .210 .005
OR-378 10.475 .030 .210 .005
OR-379 10.975 .030 .210 .005
OR-380 11.475 .030 .210 .005
OR-381 11.975 .030 .210 .005
OR-382 12.975 .030 .210 .005
OR-383 13.975 .030 .210 .005
OR-384 14.975 .030 .210 .005
OR-385 15.955 .045 .210 .005
OR-386 16.955 .045 .210 .005
OR-387 17.955 .045 .210 .005
OR-388 18.953 .047 .210 .005
OR-389 19.953 .047 .210 .005
OR-390 20.953 .047 .210 .005
OR-391 21.953 .047 .210 .005
OR-392 22.940 .060 .210 .005
OR-393 23.940 .060 .210 .005
OR-394 24.940 .060 .210 .005
OR-395 25.940 .060 .210 .005
 
OR-425 4.475 .015 .275 .006
OR-426 4.600 .015 .275 .006
OR-427 4.725 .015 .275 .006
OR-428 4.850 .015 .275 .006
OR-429 4.975 .015 .275 .006
OR-430 5.100 .023 .275 .006
OR-431 5.225 .023 .275 .006
OR-432 5.350 .023 .275 .006
OR-433 5.475 .023 .275 .006
OR-434 5.600 .023 .275 .006
OR-435 5.725 .023 .275 .006
OR-436 5.850 .023 .275 .006
OR-437 5.975 .023 .275 .006
OR-438 6.225 .023 .275 .006
OR-439 6.475 .023 .275 .006
OR-440 6.725 .023 .275 .006
OR-441 6.975 .023 .275 .006
OR-442 7.225 .030 .275 .006
OR-443 7.475 .030 .275 .006
OR-444 7.725 .030 .275 .006
OR-445 7.975 .030 .275 .006
OR-446 8.475 .030 .275 .006
OR-447 8.975 .030 .275 .006
OR-448 9.475 .030 .275 .006
OR-449 9.975 .030 .275 .006
OR-450 10.475 .030 .275 <