![]() |
Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M Tinley Park, IL 60477 |
| 800-283-5583 FAX: 708-342-1033 |
![]() |
MS-35489
SUPERSEDES AN931 MILITARY STANDARD GROMMETS RUBBER, HOT-OIL & COOLANT RESISTANT MATERIAL SPECIFICATION:MIL-G-3036 Purchasing grommets under this specification should include a waiver of the samples test and affidavidts required by revision MIL-G-3036. Our packing slip contains a certification of material with each shipment. In the event the very strict testing requirements of revision MIL-G-3036 are required, there will be an extra charge for laboratory expenses. |
CONSTANT |
1/16 GROOVE |
1/8 GROOVE |
3/16 GROOVE |
1/4 GROOVE | ||||||||||||||
| ID | GD | OD | HT. | Part No. | MS No. | HT. | Part No. | MS No. | HT. | Part No. | MS No. | HT. | Part No. | MS No. | ||||
| 1/8 | 1/4 | 11/32 | 3/16 | A0054-G | 1 | |||||||||||||
| 1/8 | 9/16 | 3/4 | 3/16 | A3757 | 2 | 1/4 | A3758 | 31 | 5/16 | 60 | 3/8 | 89 | ||||||
| 1/8 | 1 | 1-1/4 | 1/4 | A2297 | 3 | 5/16 | A2851 | 32 | 3/8 | A2751 | 61 | 7/16 | A2551 | 90 | ||||
| 3/16 | 5/16 | 7/16 | 3/16 | A2286 | 4 | 1/4 | A2852 | 33 | 5/16 | A2752 | 62 | 3/8 | 2552 | 91 | ||||
| 3/16 | 9/16 | 3/4 | 3/16 | A2279 | 134 | |||||||||||||
| 3/16 | 5/8 | 7/8 | 3/16 | A3759 | 5 | 1/4 | A3760 | 34 | 5/16 | 63 | 3/8 | 92 | ||||||
| 1/4 | 7/16 | 5/8 | 3/16 | A0097 | 6 | 1/4 | A2854 | 35 | 5/16 | A2754 | 64 | 3/8 | A2554 | 93 | ||||
| 1/4 | 3/4 | 1 | 1/4 | A3761 | 7 | 5/16 | A3762 | 36 | 3/8 | A2791 | 65 | 7/16 | A2591 | 94 | ||||
| 1/4 | 1 | 1-1/4 | 1/4 | A2298 | 8 | 5/16 | A2855 | 37 | 3/8 | A2755 | 66 | 7/16 | A2555 | 95 | ||||
| 5/16 | 9/16 | 13/16 | 5/16 | A2113 | 9 | 3/8 | A2856 | 38 | 7/16 | A2756 | 67 | 1/2 | A2556 | 96 | ||||
| 5/16 | 3/4 | 1 | 5/16 | A2280 | 10 | 3/8 | A2857 | 39 | 7/16 | A2757 | 68 | 1/2 | A2557 | 97 | ||||
| 5/16 | 13/16 | 1-1/16 | 5/16 | A3834 | 118 | 3/8 | A3835 | 122 | 7/16 | 136 | 1/2 | A3837 | 130 | |||||
| 3/8 | 5/8 | 7/8 | 5/16 | A2281 | 11 | 3/8 | A2858 | 40 | 7/16 | A2758 | 69 | 1/2 | A2558 | 98 | ||||
| 3/8 | 1 | 1-1/4 | 1/4 | A2299 | 12 | 5/16 | A2859 | 41 | 3/8 | A2799 | 70 | 7/16 | A2599 | 99 | ||||
| 7/16 | 11/16 | 15/16 | 5/16 | A2283 | 13 | 3/8 | A2860 | 42 | 7/16 | A2760 | 71 | 1/2 | A2560 | 100 | ||||
| 1/2 | 13/16 | 1-1.16 | 5/16 | A2283 | 14 | 3/8 | A2861 | 43 | 7/16 | A2761 | 72 | 1/2 | A2561 | 101 | ||||
| 1/2 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/4 | A2284 | 15 | 5/16 | A2862 | 44 | 3/8 | A2762 | 73 | 7/16 | A2562 | 102 | ||||
| 9/16 | 13/16 | 1-1/16 | 5/16 | A2295 | 16 | 3/8 | A2863 | 45 | 7/16 | A2763 | 74 | 1/2 | A2563 | 103 | ||||
| 5/8 | 7/8 | 1-1/8 | 5/16 | A2285 | 17 | 3/8 | A2864 | 46 | 7/16 | A2764 | 75 | 1/2 | A2564 | 104 | ||||
| 5/8 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1/4 | A2296 | 18 | 5/16 | A2865 | 47 | 3/8 | A2765 | 76 | 7/16 | A2565 | 105 | ||||
| 11/16 | 1 | 1-5/16 | 3/8 | A2273 | 19 | 7/16 | A2866 | 48 | 1/2 | A2766 | 77 | 9/16 | A2566 | 106 | ||||
| 3/4 | 1-1/16 | 1-3/8 | 3/8 | A0804 | 20 | 7/16 | A2867 | 49 | 1/2 | A2767 | 78 | 9/16 | A2567 | 107 | ||||
| 3/4 | 1-7/16 | 1-13/16 | 3/8 | A2275 | 21 | 7/16 | A2869 | 50 | 1/2 | A2769 | 79 | 9/16 | A2569 | 108 | ||||
| 3/4 | 1-1/4 | 1-5/8 | 1/4 | A2274 | 135 | 5/16 | A2868 | 123 | 3/8 | A2768 | 127 | 7/16 | A2568 | 131 | ||||
| 3/4 | 1-1/4 | 1-5/8 | 1/4 | A2274 | 119 | 3/8 | A2768 | 126 | ||||||||||
| 3/4 | 1-5/8 | 2 | 3/8 | A10204 | 120 | 7/16 | 124 | 1/2 | 128 | 9/16 | 132 | |||||||
| 7/8 | 1-1/4 | 1-5/8 | 7/16 | A2276 | 22 | 1/2 | A2870 | 51 | 9/16 | A2770 | 80 | 5/8 | A2570 | 109 | ||||
| 7/8 | 1-5/8 | 2 | 7/16 | A2300 | 121 | 1/2 | A2871 | 125 | 9/16 | A2771 | 129 | 5/8 | A2571 | 133 | ||||
| 1 | 1-3/8 | 1-3/4 | 7/16 | A2277 | 23 | 1/2 | A2872 | 52 | 9/16 | A2772 | 81 | 5/8 | A2572 | 110 | ||||
| 1 | 1-7/8 | 2-1/4 | 7/16 | A2301 | 24 | 1/2 | A2873 | 53 | 9/16 | A2773 | 82 | 5/8 | A2573 | 111 | ||||
| 1-1/4 | 2-3/8 | 2-3/4 | 7/16 | A2302 | 25 | 1/2 | A2874 | 54 | 9/16 | A2774 | 83 | 5/8 | A2574 | 112 | ||||
| 1-1/4 | 2-1/2 | 2-7/8 | 7/16 | 26 | 1/2 | 55 | 9/16 | 84 | 5/8 | 113 | ||||||||
| 1-1/2 | 1-3/4 | 2-1/8 | 7/16 | A2278 | 27 | 1/2 | A2875 | 56 | 9/16 | A2775 | 85 | 5/8 | A2575 | 114 | ||||
| 1-1/2 | 2-3/4 | 3-1/4 | 7/16 | A3995 | 28 | 1/2 | A3996 | 57 | 9/16 | 86 | 5/8 | 115 | ||||||
| 1-3/4 | 3-1/4 | 3-3/4 | 1/2 | 29 | 9/16 | 58 | 5/8 | 87 | 11/16 | 116 | ||||||||
| 2 | 3-1/2 | 4 | 1/2 | 30 | 9/16 | 59 | 5/8 | 88 | 11/16 | 117 | ||||||||
![]() |
Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M Tinley Park, IL 60477 |
| 800-283-5583 FAX: 708-342-1033 |