Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


Grommet Bumpers

A
Groove
Width
B
Head
Height
C
Bumper
Height
D
Groove
Diameter
E
Head
Diameter
F
Bumper
Diameter
PART
NO.
1/16 1/8 5/32 1/4 5/16 1/2 A1561
1/32 1/8 1/8 1/8 3/16 5/16 A0284
1/8 11/64 11/32 9/32 7/16 5/8 A1422
1/16 3/32 5/8 11/32 13/32 9/16 A1725
 
A
Groove
Width
B
Head
Height
C
Bumper
Height
D
Groove
Diameter
E
Head
Diameter
F
Bumper
Diameter
PART
NO.
3/64 5/64 1/4 1/4 3/8 9/16 A6156
1/16 7/64 3/64 1/8 3/16 5/16 A0829
1/16 7/64 3/32 5/32 7/32 3/8 A1257
1/16 1/8 5/32 1/4 5/16 1/2 A3987
1/16 1/8 1/4 1/4 5/16 1/2 A0734
1/8 1/8 1/8 1/4 11/32 9/16 A0711
5/64 5/32 1/8 9/32 3/8 9/16 A1138
1/16 3/32 5/32 11/32 13/32 9/16 A0740
1/16 3/32 5/16 11/32 13/32 9/16 A0740-B
3/16 3/16 5/16 1/2 11/16 1 A2250
A
Groove
Width
B
Head
Height
C
Bumper
Height
D
Groove
Diameter
E
Head
Diameter
F
Bumper
Diameter
PART
NO.
1/32 7/64 3/64 1/8 3/16 5/16 A0521
1/16 3/16 3/32 3/16 1/4 1/2 A1178-1
1/16 3/16 5/32 3/16 1/4 1/2 A1178-2
1/16 3/16 13/32 3/16 1/4 1/2 A1178-3
 
A
Groove
Width
B
Head
Height
C
Bumper
Height
D
Groove
Diameter
E
Head
Diameter
F
Bumper
Diameter
PART
NO.
7/64 5/64 1/16 5/32 1/4 1/2 A1792
3/64 3/32 1/8 3/16 1/4 5/16 A0785
1/16 1/16 1/8 3/16 1/4 5/16 A0862
3/64 1/8 3/32 1/4 5/16 7/16 A0716
3/64 1/8 3/16 1/4 5/16 7/16 A0759
3/32 1/8 1/4 5/16 3/8 5/8 A0778




Table of Contents | Military Grommets | Grommets | Miscellaneous Grommets
Grommet Bumpers | Recessed Bumpers | Stem Bumpers | Screw Bumpers | Miscellaneous Molded
Tips & Caps | Stoppers & Plugs | Bushings | Suction & Vacuum Cups | Vacuum Lifter Tools
O-Rings | Extrusion


Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


Click Here To Email