Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


Bushings

A
Inside
Diameter
B
Stem
Diameter
C
Flange
Diameter
D
Flange
Height
E
Stem
Height
F
Total
Height
PART
NO.
1/8 1/4 3/8 7/64 17/64 3/8 A0962
1/8 7/16 1/2 1/4 3/8 5/8 A0380
9/64 1/2 3/4 1/8 1/4 3/8 A1015
11/64 9/32 1/2 3/32 7/64 13/64 A0795
3/16 7/16 3/4 1/16 5/16 3/8 A0723
3/16 7/16 3/4 1/16 7/16 1/2 A0724
3/16 7/16 3/4 1/16 11/16 3/4 A0722
3/16 1/2 11/16 1/4 3/16 7/16 A0378
3/16 1/2 3/4 1/8 1/4 3/8 A1761
7/32 13/32 1/2 1/16 3/16 1/4 A0557
7/32 7/16 1 3/16 1/8 5/16 A0232
7/32 1/2 3/4 1/8 1/4 3/8 A0767
7/32 1/2 3/4 3/16 27/32 1-1/32 A1222
*1/4 3/8 3/4 1/8 3/8 1/2 A0174
1/4 13/32 5/8 3/32 5/16 13/32 A1681
1/4 7/16 5/8 3/64 13/64 1/4 A0748
1/4 1/2 1 1/8 3/8 1/2 A0643
*1/4 19/32 3/4 1/8 3/8 1/2 A0579
1/4 5/8 1-1/2 1/16 5/8 11/16 A0718-1
5/16 15/32 1-1/4 3/16 3/16 3/8 A1544
*5/16 1/2 3/4 1/8 9/32 13/32 A0646
5/16 1/2 1-1/4 3/16 13/32 19/32 A1185
5/16 5/8 1 1/4 3/8 5/8 A0029
3/8 5/8 1-1/2 1/16 5/8 11/16 A7162
5/8 7/8 1-1/8 3/16 3/16 3/8 A10034
     * = Rounded edge



A
Inside
Diameter
B
Head
Diameter
C
Base
Diameter
D
Outside
Diameter
E
Head
Height
F
Overall
Height
G
Center
Width
PART
NO.
3/32 7/16 7/16 11/16 1/8 35/64 SPLIT A10320
1/4 29/32 11/16 1-1/16 30° 3/4 --- A1456-2
3/8 29/32 11/16 1-1/16 30° 3/4 --- A1456-3
3/8 1/2 1/2 25/32 3/16 5/8 --- A0762
3/8 1 45° 1-1/4 5/16 1 1/2 A10319
1/2 29/32 11/16 1-1/16 30° 3/4 --- A1456
35/64 1 45° 1-1/4 5/16 1 1/2 A10266
5/8 1-1/16 1 1-3/16 1/4 3/4 --- A10043
23/32 1 45° 1-1/4 5-16 1 1/2 A10265
51/64 1 45° 1-1/4 5/16 1 1/2 A10264
59/64 1 45° 1-1/4 5/16 1 1/2 A10263
2-13/16 --- 3-5/16 3-3/4 1/8 27/32 5/16 A10010
4-7/16 --- 5-3/16 5-15/16 13/64 1-17/64 5/16 A10067



A
Inside
Diameter
B
Head
Diameter
C
Outside
Diameter
D
Head
Height
E
Base
Height
F
Overall
Height
PART
NO.
.115   15/32 1/4 1/16 5/16 A5573
3/16   9/16     1/4 A0394
7/32 7/16 7/8 1/8 1/16 3/16 A1152
1/4 9/16 21/32 1/8 1/16 3/16 A0712
5/16   19/32 3/32 7/32 5/16 A0914
5/16 21/32 27/32 3/16 1/8 5/16 A0914-2
3/8 9/16 21/32 1/8 1/16 3/16 A0712-2
1-5/16 1-7/16 1-7/8 1/2 1/8 5/8 A0572
2-17/32   3-17/32 1/2 1/2 1 A1270
4-1/2 4-3/4 5-1/2 3/8 1/8 1/2 A10007
6-5/8 6-7/8 7-5/8 3/8 1/8 1/2 A10008
8-5/8 8-7/8 9-7/8 1/2 1/8 5/8 A10009



Table of Contents | Military Grommets | Grommets | Miscellaneous Grommets
Grommet Bumpers | Recessed Bumpers | Stem Bumpers | Screw Bumpers | Miscellaneous Molded
Tips & Caps | Stoppers & Plugs | Bushings | Suction & Vacuum Cups | Vacuum Lifter Tools
O-Rings | Extrusion


Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


Click Here To Email