Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033



Miscellaneous Grommet

A
Groove
Width
B
Groove
Diameter
C
Outside
Diameter
D
Thickness
 
PART
NO.
1/32 7/16 5/8 3/16 A10125
1/32 5/8 7/8 3/16 A10126
1/32 1 1-1/4 1/4 A10129
5/32 41/64 1-1/4 25/64 A10108
5/32 15/16 1-9/32 25/64 A10107

A
Groove
Width
B
Head
Height
C
Shoulder
Width
D
Overall
Height
E
Recess
Diameter
F
Groove
Diameter
G
Shoulder
Diameter
H
Head
Diameter
PART
NO.
.047 11/64 3/32 5/16 1/2 25/32 1-5/16 1-1/2 A2374
.047 11/64 3/32 5/16 1/2 1-1/32 1-5/16 1-1/2 A2376
.065 3/16 3/32 11/32 3/4 1-9/32 1-5/8 2 A0963
.078 11/64 3/32 11/16 1/2 25/32 1-5/16 1-1/2 A2375
1/16 1/16 3/32 7/32 1/4 3/8 7/16 5/8 A10030
1/16 3/32 3/32 1/4 Solid 17/32 19/32 3/4 A10032
1/8 3/16 1/8 7/16 Solid 1/2 5/8 1 A0693
1/8 5/32 1/16 11/32 Solid 7/8 1-1/16 1-1/8 A10311




Table of Contents | Military Grommets | Grommets | Miscellaneous Grommets
Grommet Bumpers | Recessed Bumpers | Stem Bumpers | Screw Bumpers | Miscellaneous Molded
Tips & Caps | Stoppers & Plugs | Bushings | Suction & Vacuum Cups | Vacuum Lifter Tools
O-Rings | Extrusion


Allstates Rubber & Tool, Inc.
8201 W 183rd Street, Unit M
Tinley Park, IL 60477
800-283-5583           FAX: 708-342-1033


Click Here To Email